Spiaggia di Termoli (foto: G. Lembo).
Un’indagine dell’Associazione Difesa Orientamento Consumatori (ADOC) incorona il Molise regione più economica d’Italia per il soggiorno in uno stabilimento balneare.
I dati si riferiscono al noleggio di un ombrellone, un lettino e una sdraio per una famiglia di 3-4 persone.
Per il costo medio mensile sono stati considerati i mesi di luglio e agosto.
Per il costo medio della stagione estiva è stato considerato l’intervallo giugno-agosto.
Il Molise, assieme alla Campania, è la regione in cui si spende meno con 21 euro al giorno per il noleggio di un ombrellone, un lettino e una sdraio. Il costo per l’intera stagione estiva è di 1390 euro.
Naturalmente sono costi medi. Tanto per avere un’idea, la regione più cara è la Sardegna, con un costo giornaliero di 34 euro e un costo per l’intera stagione di ben 2450 euro.
Regione | Costo giornaliero | Costo mensile | Costo stagione estiva |
Lazio | 22 € | 620 € | 1450 € |
Liguria | 33 € | 825 € | 2100 € |
Toscana | 31 € | 775 € | 1950 € |
Puglia | 22 € | 650 € | 1530 € |
Emilia Romagna | 29 € | 750 € | 1870 € |
Marche | 27 € | 700 € | 1760 € |
Sicilia | 26 € | 665 € | 1650 € |
Sardegna | 34 € | 900 € | 2450 € |
Sardegna | 34 € | 900 € | 2450 € |
Campania | 21 € | 575 € | 1400 € |
Friuli Venezia Giulia | 26 € | 700 € | 1750 € |
Basilicata | 22 € | 630 € | 1450 € |
Abruzzo | 23 € | 650 € | 1560 € |
Molise | 21 € | 580 € | 1390 € |
Calabria | 23 € | 650 € | 1600 € |
Media | 26 € | 697 € | 1.718 € |
Brunella Muttillo